| Anlagen [Tsd.] |
Leistung [MW] |
Einspeisung [GWh] |
Vergütung *2) [Mio.€] |
|
|---|---|---|---|---|
| Wasserkraft | 6,7 | 1.304 | 5.546,8 | 417,70 |
| Dep.-, Klär- u. Grubengas | 0,8 | 663 | 2.751,1 | 192,88 |
| Biomasse | 7,2 | 3.213 | 15.923,9 | 2.162,13 |
| Geothermie | 0,0 | 3 | 0,4 | 0,06 |
| Windenergie | 16,9 | 21.883 | 39.713,1 | 3.508,44 |
| Solare Strahlungsenergie | 322,4 | 3.986 | 3.074,7 | 1.597,48 |
| SUMME | 353,9 | 31.052 | 67.010,0 | 7.878,69 |
*1) Darstellung als Absolutwerte ohne Flächennormierung (Datenaggregation auf PLZ zweistellig)
*2) vor Abzug der vermiedenen Netzentgelte
Berechnungsgrundlagen: Veröffentlichungen der Netzbetreiber gemäß
§ 15 Abs. 2 EEG 2004, eigene Recherchen - Alle Angaben ohne Gewähr
Die Karten sind in verschiedenen Formaten erhältlich.
Benötigen Sie individuelle Auswertungen oder Visualisierungen? Zum Beispiel: